Индивидуальные трансферы
Стоимость трансфера за автомобиль в одну сторону, в евро (нетто) в дневное время (07:00 – 23:00 ч):
Маршрут | Econom-class (1-3 чел.) | Business-class (1-3 чел.) | VIP (1-2 чел.) | Minivan (4-6 чел)
|
Аэропорт – отель в Риге | 40 | 60 | 100 | 65 |
Аэропорт - отель в Юрмале-I (ст. Меллужи) | 50 | 70 | 95 | 70 |
Аэропорт - отель в Юрмале-II | 60 | 65 | 95 | 80 |
Ж/д. вокзал - отель в Риге | 35 | 55 | 55 | 50 |
Ж/д вокзал – отель в Юрмале-I (ст. Меллужи) | 50 | 75 | 85 | 70 |
Ж/д вокзал – отель в Юрмале-II | 60 | 80 | 100 | 80 |
Морской порт – отель в Риге | 35 | 55 | 55 | 50 |
Рига -Таллинн (314 км) | 200 | 215 |
Под запрос
| 210 |
Рига - Вильнюс (294 км) | 200 | 215 | 210 | |
Рига - Лиепая (215 км) | 210 | 225 | 220 | |
Рига - Вентспилс (184 км) | 190 | 210 | 200 | |
Рига - Даугавпилс (229 км) | 210 | 225 | 220 |
Внимание! За трансфер в ночное время осуществляется доплата. Окончательную стоимость трансфера уточняйте при бронировании.
При заказе трансфера для семей с детьми просим указывать возраст и рост ребенка.