Налог на проживание в отелях Италии
Налог оплачивается в отеле в день заезда
Рим
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 10 ночей), |
Отели 1*, 2* | 3,00 |
Отели 3* | 4,00 |
Отели 4* | 6,00 |
Отели 5* | 7,00 |
Флоренция
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей), |
Отели 1* | 1,50 |
Отели 2* | 2,50 |
Отели 3* | 3,50 |
Отели 4* | 4,50 |
Отели 5* | 5,00 |
Милан
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь, кроме детей до 18 лет |
Отели 1* | 2,00 |
Отели 2* | 3,00 |
Отели 3* | 4,00 |
Отели 4* | 5,00 |
Отели 5* | 5,00 |
Римини
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей) |
Отели 1* | 0,70 |
Отели 2* | 1,00 |
Отели 3* | 2,00 |
Отели 4* | 3,00 |
Отели 5* | 4,00 |
Данный налог обязателен к оплате для всех туристов старше 14 лет. Оплачивается наличными непосредственно в отеле в день прибытия |
Лидо ди Езоло
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (при проживании от 7 ночей) |
Отели 1* | 0,5 |
Отели 2* | 0,6 |
Отели 3* | 1 |
Отели 4* | 1,5 |
Отели 5* | 2,00 |
Апартаменты | 0,6 |
Венеция
в период с 1 февраля по 31 декабря
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отели 1* | 1,00 |
Отели 2* | 2,00 |
Отели 3* | 3,50 |
Отели 4* | 4,50 |
Отели 5* | 5,00 |
Цены могут быть снижены до 50% при проживании детей от 10 до 16 лет. |
Венеция
в период с 1 по 31 января
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отели 1* | 0,70 |
Отели 2* | 1,40 |
Отели 3* | 2,40 |
Отели 4* | 2,80 |
Отели 5* | 3,50 |
Цены могут быть снижены до 50% при проживании детей от 10 до 16 лет. |
Абано Терме
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей), |
Отели 2* | 1,50 |
Отели 3* | 1,50 |
Отели 4* | 2,00 |
Отели 5* | 2,00 |
Абано Терме
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 3 ночи) |
Отель 1* | 1,00 |
Отели 2* | 1,00 |
Отели 3* | 1,00 |
Отели 4* | 1,50 |
Отели 5* | 1,50 |
Анкона
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь |
Отель 1* | 0,50 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 3,00 |
Отель 5* | 3,00 |
Болонья
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь |
При стоимости проживания до 30,99 евро/ чел. | 1,50 |
При стоимости проживания от 31 до 70,99 евро/ чел. | 2,00 |
При стоимости проживания от 71 до 120,99 евро/ чел. | 3,00 |
При стоимости проживания от 121 до 200,99 евро/ чел. | 5,00 |
При стоимости проживания свыше 201 евро | 5,00 |
О. Капри
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отель 1* | 3,00 |
Отель 2* | 3,00 |
Отель 3* | 3,00 |
Отель 4* | 4,00 |
Отель 5* | 5,00 |
Катания (о. Сицилия)
в период с 1 апреля по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей), |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,50 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 2,50 |
Кортона (Тоскана)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (max 4 ночей), кроме детей до 12 лет |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,50 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 2,50 |
Фиезоле (Тоскана)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,50 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 3,00 |
Отель 5* | 5,00 |
Фьюмичино (Лацио)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 10 ночей) |
Отель 1* | 2,00 |
Отель 2* | 2,00 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 2,00 |
Отель 5* | 2,00 |
Форио (о. Искья)
в период с 1 мая по 30 сентября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей) |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 2,00 |
Фурнари (о. Сицилия)
в период с 15 мая по 15 сентября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь, кроме детей до 10 лет |
Отель 1* | 0,50 |
Отель 2* | 0,50 |
Отель 3* | 1,50 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 1,50 |
Фурнари (о. Сицилия)
в период с 16 сентября до 31 декабря и с 1 января по 14 июня
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь, кроме детей до 10 лет |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 0,50 |
Отель 4* | 1,00 |
Отель 5* | 1,00 |
Генуя
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 8 ночей), |
Отель 4* | 2,00 |
Отель 5* | 3,00 |
Джардини Наксос (о. Сицилия)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 10 ночей), |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 1,50 |
Оз. Гарда
в период с 1 апреля по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей), |
Отель 1* | 0,50 |
Отель 2* | 0,50 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,00 |
Отель 5* | 2,00 |
Оз. Маджоре
в период с 1 апреля по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей) |
Отель 1* | 0,50 |
Отель 2* | 0,50 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 2,50 |
Майори (Кампания)
в период с 1 июля по 30 сентября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 2,00 |
Отель 3* | 3,00 |
Отель 4* | 4,00 |
Отель 5* | 5,00 |
Монтакатини (Тоскана)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь, кроме детей до 18 лет |
Отель 1* | 0,35 |
Отель 2* | 0,70 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,40 |
Отель 5* | 1,70 |
Неаполь
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 10 ночей) |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 3,00 |
Отель 5* | 5,00 |
Отранто (Апулия)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей) |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,50 |
Отель 4* | 2,00 |
Отель 5* | 2,00 |
Падуя
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,50 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 3,00 |
Отель 5* | 3,00 |
Салерно (Кампания)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отель 1* | 2,00 |
Отель 2* | 2,00 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 3,00 |
Отель 5* | 3,00 |
Сан Бенедетто дель Тронто (Марке)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 6 ночей), |
Отель 1* | 0,50 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,50 |
Отель 4* | 2,00 |
Отель 5* | 2,00 |
Сан Джамильяно (Тоскана)
в период с 1 марта по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отель 1* | 2,00 |
Отель 2* | 2,00 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 2,00 |
Отель 5* | 2,00 |
Сиена (Тоскана)
в период с 1 марта по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 6 ночей), |
Отель 1* | 2,00 |
Отель 2* | 2,00 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 2,50 |
Отель 5* | 5,00 |
Сиена (Тоскана)
в период с 1 ноября по 28/29 февраля октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 6 ночей), |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 3,00 |
Сорренто (Кампания)
в период с 1 апреля по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей), |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,50 |
Отель 5* | 2,00 |
Сперлонга (Лацио)
в период с 1 апреля по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 7 ночей), |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 1,00 |
Отель 5* | 1,00 |
Таормина (о. Сицилия)
в период с 1 апреля по 31 октября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 10 ночей), |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,50 |
Отель 3* | 2,00 |
Отель 4* | 3,50 |
Отель 5* | 5,00 |
Террачина (Лацио)
в период с 1 июня по 31 сентября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отель 4* | 2,00 |
Турин
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 4 ночи), |
Отель 1* | 1,30 |
Отель 2* | 1,80 |
Отель 3* | 2,30 |
Отель 4* | 3,20 |
Отель 5* | 4,90 |
Отель класса Luxe | 5,00 |
Верона
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь (максимально 5 ночей), |
Отель 1* | 0,50 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,50 |
Отель 4* | 2,00 |
Отель 5* | 3,00 |
Виареджио (Тоскана)
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь |
Отель 1* | 2,00 |
Отель 2* | 3,00 |
Отель 3* | 4,00 |
Отель 4* | 4,50 |
Отель 5* | 5,00 |
Вилласимиус (о. Сардиния)
в период с 1 июня по 30 сентября
Проживание | Налог, евро/чел. за одну ночь, кроме детей до 11 лет |
Отель 1* | 1,00 |
Отель 2* | 1,00 |
Отель 3* | 1,00 |
Отель 4* | 2,00 |
Отель 5* | 2,00 |