Индивидуальные экскурсии и трансферы в Исландии
Обзорная экскурсия по Рейкьявику | 1-4 чел гид-водитель | 5-7 чел гид-водитель | 8-20 чел | 21-40 чел |
Пешеходная, 2 часа | 180 | 210 | 250 | 290 |
Автомобильная, 2 часа (гид-водитель) | 215 | 390 | 435 | 490 |
Выездные экскурсии из Рейкьявика* | 1-4 чел гид-водитель | 5-7 чел гид-водитель | 8-20 чел | 21-40 чел |
Сопровождение гидом в вашем авто/час (без авто) | 90 | 140 | 170 | 190 |
Голубая Лагуна, 4 часа (вх. билеты экстра) | 350 | 380 | 640 | 690 |
Золотое кольцо, 5-6 часов | 615 | 790 | запрос | запрос |
Южное побережье, 9 часов | 790 | 995 | 1790 | 1890 |
Рейкьявик – п/о Рейкьянес-Голубая Лагуна, 7 часов | 560 | 695 | 1150 | 1290 |
Полуостров Снайфельснес, 12 часов | 890 | 1150 | 1890 | 2190 |
Долина Ландманналейгар, 12 часов (суперджип 1-7 час) | 1450 | 1790 | 1890 | 2190 |
Серебрянное кольцо, Боргафьордур, 12 часов | 690 | 1090 | 1790 | 2090 |
Вестманские острова, 6-8 часов (паром экстра) | 990 | 1190 | запрос | запрос |
Экскурсии на суперджипах (вкл. 10 час аренды в день/370 км, топливо, гид, доп. час или 40 км + 10%) | ||||
Toyota Land Cruiser 38’’ (4 пасс) | 1495 | - | - | - |
Ford Excursion 46’’ (6 пасс) | 1690 | - | - | - |
Ford Excursion 46’’ (9 пасс) | 2150 | - | - | - |
Ford Econoline 46’’ (12 пасс) | 1990 | - | - | - |
Mercedes Sprinter 46’’ (15 пасс) | 2250 | - | - | - |
Трансферы |
1-3 чел |
3-15 чел |
15-20 чел |
21-55 чел |
Аэропорт Рейкьявика-отель (центр) | 180 | 270 | 480 | 560 |
Аэропорт Рейкьявика-Лагуна-отель (центр), 3 часа (вх. билеты 50 евро/чел) | 370 | 420 | 560 | 650 |
*входные билеты, проезд по платным туристическим дорогам, локальные паромы, проезд на смотровые площадки, оплачиваются дополнительно, исходя из количества туристов в группе