Расписание перелетов на Шри Ланку из Санкт-Петербурга
Направление | Номер рейса | День недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета |
LED - DXB - CMB | EK 0176
EK 0348 | 1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7 | LED (С-Петербург)
DXB (Дубай) | DXB (Дубай)
CMB (Коломбо) | 18:30
07:45 (+1) | 00:35 (+1)
13:30 (+1) |
LED - DXB - СMB | EK 0176
EK 0650 | 1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7 | LED (С-Петербург)
DXB (Дубай) | DXB (Дубай) CMB (Коломбо) | 18:30
02:45 (+1) | 00:35 (+1)
08:45(+1) |
CMB - DXB - LED | EK 0651 EK 0175 | 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 | CMB (Коломбо) DXB (Дубай) | DXB (Дубай) LED (С-Петербург) | 10:05
10:25 (+1) | 12:50
16:50 (+1) |
CMB - DXB - LED | EK 0349
EK 0175 | 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 | СMB (Коломбо) DXB (Дубай) | DXB (Дубай) LED (С-Петербург) | 03:15
10:25 (+1) | 06:00
16:50 (+1) |
CMB - DXB - LED | EK 0653
EK 0175 | 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 | CMB (Коломбо)
DXB (Дубай) | DXB (Дубай)
LED (С-Петербург) | 20:35
10:25 (+1) | 02:00 (+1)
16:50 (+1) |