Индивидуальные трансферы
Стоимость указана в евро, нетто, за машину в одну сторону
Трансферы 2023
| МАШИНА | МИКРОАВТОБУС, 7 мест | |||
Стандарт | MercedesE Class | Renault Trafic 2018 | Mercedes | ||
1-3 чел 1) | Доплата водитель-гид 2) | 1-3 чел 1) | 7 мест | 7 мест | |
Белград (из аэропорта) | 40 | 20 | 60 | 65 | 80 |
Нови Сад | 90 | 60 | 150 | 140 | 160 |
Врдник | 85 | 60 | 140 | 130 | 160 |
Баня Юнакович | 150 | 60 | 250 | 210 | 290 |
Баня Канижа | 160 | 60 | 265 | 220 | 265 |
Буковичка Баня | 90 | 60 | 165 | 130 | 185 |
Баня Ковиляча | 155 | 60 | 240 | 195 | 255 |
Златибор | 200 | 70 | 250 | 250 | 285 |
Дивчибаре | 200 | 60 | 250 | 250 | 285 |
Мечавник | 140 | 70 | 175 | 175 | 250 |
Атомска Баня | 165 | 60 | 240 | 165 | 250 |
Соко Баня | 185 | 70 | 285 | 240 | 320 |
Нишка Баня | 195 | 70 | 295 | 250 | 330 |
Врнячка Баня | 165 | 60 | 250 | 195 | 280 |
Рибарска Баня | 175 | 60 | 265 | 220 | 295 |
Пролом Баня | 220 | 80 | 310 | 265 | 330 |
Луковска Баня | 220 | 80 | 310 | 265 | 330 |
Копаоник | 225 | 80 | 330 | 295 | 360 |
Стара Планина | 230 | 80 | 365 | 310 | 395 |
1) Возможен 4-й пассажир с обязательным согласием всех пассажиров.
2) Водитель-гид по дороге дает полезную и познавательную информацию, отвечает на вопросы, знакомит с курортом, отелем и помогает при размещении.