Индивидуальные трансферы по Калининградской области
• в аэропорту в зале ожидания;
• на ж/д вокзале прямо у вагона (если он указан). Если вагон не указан, у главного входа в здание вокзала (с улицы);
• для организации трансфера в заявке СТРОГО указывайте все данные по прибытию/отбытию и мобильный телефон туриста не позднее, чем за 2 дня до даты оказания услуги. Если данные не будут предоставлены в срок, услуга трансфера не сможет быть оказана.
Тариф ночного трансфера (с 23:00-07:00) выше, уточняйте при бронировании.
Стоимость трансферов указана за машину, в одну сторону, нетто.
| Маршрут | Легковой автомобиль | Микроавтобус | Автобус | Автобус (19-49 мест) |
ж/д вокзал | |||||
1 | Калининград | 1300 | 3300 | 4300 | 11300 |
2 | Зеленоградск | 2300 | 3800 | 4700 | 12300 |
3 | Светлогорск | 2800 | 4300 | 5300 | 15300 |
4 | Янтарный | 3100 | 4800 | 5800 | 18300 |
5 | Балтийск | 3300 | 5300 | 6300 | 20300 |
6 | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2800 | 4300 | 5300 | 13300 |
7 | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 3000 | 4800 | 5800 | 14300 |
8 | п.Морское, НП «Куршская коса» | 3300 | 5300 | 6300 | 16300 |
Аэропорт | |||||
1 | Калининград | 1800 | 3300 | 4300 | 10300 |
2 | Зеленоградск | 2300 | 3800 | 4800 | 12300 |
3 | Светлогорск | 2800 | 4300 | 5300 | 15300 |
4 | Янтарный | 3100 | 4800 | 5800 | 18300 |
5 | Балтийск | 3300 | 5300 | 6300 | 20300 |
6 | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2800 | 4300 | 5300 | 13300 |
7 | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 3100 | 4800 | 5800 | 14300 |
8 | п.Морское, НП «Куршская коса» | 3300 | 5300 | 6300 | 16300 |
Тарифы на новогодние праздники (С 27.12.2021-09.01.2022), в одну сторону, нетто.
| Маршрут | Легковой автомобиль | Микроавтобус | Автобус | Автобус (19-49 мест) |
ж/д вокзал | |||||
1 | Калининград | 1800 | 4300 | 5300 | 11300 |
2 | Зеленоградск | 2300 | 4800 | 5800 | 13300 |
3 | Светлогорск | 2800 | 5300 | 6300 | 16300 |
4 | Янтарный | 3100 | 5800 | 6800 | 19300 |
5 | Балтийск | 3300 | 6300 | 7300 | 21300 |
6 | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2800 | 5300 | 6300 | 14300 |
7 | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 3100 | 5800 | 6800 | 15300 |
8 | п.Морское, НП «Куршская коса» | 3300 | 6300 | 7300 | 17300 |
Аэропорт | |||||
1 | Калининград | 2300 | 4300 | 5300 | 11300 |
2 | Зеленоградск | 2300 | 4800 | 5800 | 13300 |
3 | Светлогорск | 2800 | 5300 | 6300 | 16300 |
4 | Янтарный | 3100 | 5800 | 6800 | 19300 |
5 | Балтийск | 3300 | 6300 | 7300 | 21300 |
6 | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2800 | 5300 | 6300 | 14300 |
7 | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 3100 | 5800 | 6800 | 15300 |
8 | п.Морское, НП «Куршская коса» | 3300 | 6300 | 7300 | 17300 |
* Цены без учета стоимости экологического сбора при въезде в НП «Куршская коса» и комиссии.
Тарифы на въезд в НП «Куршская Коса» в 2022 году
Тип транспорта
| |
Пассажиры, пешеходы, дети до 7 лет | Без оплаты |
Легковой автомобиль | 300 |
Микроавтобус до 8 мест | 300 |
Микроавтобус до 12 мест | 700 |
Автобус до 25 мест | 1300 |
Автобус от 25 мест | 2000 |
Услуга не является индивидуальной, на случаи больших или праздничных заездов, трансфер может являться групповым.
Доплата за индивидуальный трансфер + 300 р. к основному прайсу.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора «Янтарная Мозаика» по телефону 89062194491.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта, спустя 30 минут.