| FIT-ТУРЦИЯ, АБХАЗИЯ, АВСТРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, АНДОРРА, АРГЕНТИНА, АРМЕНИЯ, БАХРЕЙН, БЕЛАРУСЬ, БОЛГАРИЯ, БРАЗИЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВЬЕТНАМ, ГВАТЕМАЛА, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ГРУЗИЯ, ДАНИЯ, ДОМИНИКАНА, ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, ИНДИЯ, ИРАН, ИСЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, КАЗАХСТАН, КАМБОДЖА, КИПР, КИТАЙ, КОСТА РИКА, КУБА, КЫРГЫЗСТАН, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, МАВРИКИЙ, МАЛАЙЗИЯ, МАЛЬДИВЫ, МАЛЬТА, МАРОККО, МЕКСИКА, МЬЯНМА, НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ, ОМАН, ПЕРУ, ПОРТУГАЛИЯ, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, СЕЙШЕЛЫ, СЕРБИЯ, СИНГАПУР, СЛОВЕНИЯ, ТАИЛАНД, ТАНЗАНИЯ, ТУНИС, УЗБЕКИСТАН, ФИЛИППИНЫ, ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОРВАТИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ЧЕХИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ШРИ ЛАНКА, ЭКВАДОР, ЭСТОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯМАЙКА, ЯПОНИЯ | |||||
| Авиакомпания | Рейс | Период действия | Сбор | Валюта | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| сборов нет | |||||
| ИНДОНЕЗИЯ | |||||
| Авиакомпания | Рейс | Период действия | Сбор | Валюта | Примечание |
| Etihad Airways | EY 842 | с 31.10.2024 по 31.12.2026 | 75.00 | USD | |
| Emirates | EK 134 | с 01.09.2025 по 31.12.2026 | 75.00 | USD | |
| ИОРДАНИЯ | |||||
| Авиакомпания | Рейс | Период действия | Сбор | Валюта | Примечание |
| Royal Jordanian | RJ 178 | с 01.03.2015 по 31.12.2026 | 48.0000 | USD | |
| Royal Jordanian | RJ 176 | с 01.06.2025 по 31.12.2026 | 25.00 | USD | |
| КАТАР | |||||
| Авиакомпания | Рейс | Период действия | Сбор | Валюта | Примечание |
| Qatar Airways | QR 340 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 75.0000 | USD | |
| ОАЭ | |||||
| Авиакомпания | Рейс | Период действия | Сбор | Валюта | Примечание |
| Emirates | EK 132 | с 01.09.2025 по 31.12.2026 | 75.0000 | USD | |
| ТУРЦИЯ | |||||
| Авиакомпания | Рейс | Период действия | Сбор | Валюта | Примечание |
| Red Wings | WZ 461 | с 19.02.2011 по 19.02.2032 | 80.00 | USD | |
| Red Wings | WZ 4609 | с 19.02.2011 по 19.02.2032 | 80.00 | USD | |
| Redwings | WZ 79 | с 19.02.2011 по 19.02.2030 | 80.00 | USD | |
| Redwings | WZ 89 | с 19.02.2011 по 19.02.2030 | 80.00 | USD | |
| Redwings | WZ 4611 | с 01.01.2021 по 18.02.2029 | 80.00 | USD | |

.png)